Composizione e istruzioni di lavaggio
- Composizione: 97%25 poliestere, 2%25 elastan, 1%25 viscosa
- Fodera: 100%25 viscosa
- Avvertenze: Non asciugare in asciugatrice, Non candeggiare
Dettagli prodotto
- Vita: Normale
- Regolazione volume: All’orlo
- Tasche: Tasche laterali
- Fantasia: A scacchi
- Dettagli: Fascia elastica
- Codice articolo: THA21A04M-J11
Taglia e fit
- Vestibilità: Regolare
- Attillata: Diritta
- Lunghezza: Fino alla caviglia
Elenco delle taglie
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
Guida alla taglia
| IT | INT | EU | FR | UK | Jeans |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | S | 34 | 36 | 6 | 26 |
| 40 | S | 34 | 36 | 6 | 27 |
| 42 | S | 36 | 38 | 8 | 28 |
| 42 | M | 36 | 38 | 8 | 29 |
| 44 | M | 38 | 40 | 10 | 30 |
| 44 | M | 38 | 40 | 10 | 31 |
| 46 | L | 40 | 42 | 12 | 32 |
| 46 | L | 40 | 42 | 12 | 33 |
| 48 | L | 42 | 44 | 14 | 34 |
| 50 | XL | 44 | 46 | 14 | 36 |
Misure del corpo
| IT | INT | Vita | Fianchi | Interno gramba |
|---|---|---|---|---|
| 40 | S | 66 | 89 | 78.2 |
| 40 | S | 69 | 93 | 78.2 |
| 42 | S | 71 | 95 | 78.15 |
| 42 | M | 73 | 97 | 78.1 |
| 44 | M | 76 | 100 | 78 |
| 44 | M | 78.5 | 101.5 | 77.95 |
| 46 | L | 81 | 103 | 77.9 |
| 46 | L | 83.5 | 104.5 | 77.85 |
| 48 | L | 86 | 106 | 77.8 |
| 50 | XL | 91 | 109 | 77.7 |























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.